Detalhes do produto:
|
Personalização: | OEM, ODM | Embalagem: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês | Cor: | Preto |
Definição: | 1920*1080 | Pixéis: | 16MP |
Taxa de quadros: | 10fps | Relação: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Sensor: | 1/2.3" cor CMOS | Memória: | Disco instantâneo de Hdd ou de USB |
Tamanho da tela: | 12" Touchpad | aplicação: | Microscópios biológicos e metalúrgicos |
Realçar: | Câmera digital do microscópio de HDMI,Câmera digital do microscópio de USB,Câmera video do microscópio 16MP |
Saída de HDMI & de USB Touchpad de 12 polegadas com 16MP incorporado Mmicroscope Camera
M21147 é um touchpad industrial universal para os microscópios biológicos e metalúrgicos, touchpad de 12 polegadas com a câmera incorporado do microscópio 16MP.
Características:
- Touchpad industrial universal para microscópios biológicos e metalúrgicos.
- touchpad de 12 polegadas com a câmera incorporado do microscópio 16MP.
- Período de longa vida.
Artigo | Descrição/valor | M21147 |
Tabuleta do Touchpad | ||
Sistema da operação: | Windows 10 64-bit | ● |
Língua: | Multilanguages já instalou | ● |
Monitor do LCD: | 12 monitor da polegada HD, tela táctil | ● |
Processador central: | Intel® Atom™, núcleo do quadrilátero, 1,92 gigahertz | ● |
Definição: | 1920x1080, 16/9 de HD completo | ● |
Armazenamento: | Disco instantâneo de Hdd ou de USB | ● |
Porto do entrada/saída: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ● |
Controle: | Pelo rato e tocando | ● |
Fonte de alimentação: | Adaptador do poder, entrada AC200-240V, 50/60Hz. Saída: 2V/2A | ● |
Software: |
Visão Lite (a função de vista completa é incluída igualmente para uma opinião de Live Camera). Auto exposição contínua, tamanho da imagem, captação da imagem, captação video comprimida, medida. Controle contínuo do brilho, ganho, tempo do exposur, cores, realce da cor. |
● |
Câmera do Touchpad | ||
Definição: | 16MP | ● |
Saída do sinal: | USB2.0 | ● |
Tamanho do sensor: | 1/2.3" | ● |
Tecnologia de sensor: | CMOS | ● |
Formato da imagem: | 16:9 | ● |
Tamanho completo da imagem: | Imagem máxima 4608*3456, 1920*1080P video | ● |
Tamanho do pixel: | 1.335um*1.335um | ● |
Definição completa da taxa de quadros: | 10fps | ● |
Taxa de quadros outras definições: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilidade: | 0,5 V/Lux-second (550 nanômetro) | ● |
Relação do sinal/ruído: | DB 45 | ● |
Alcance dinâmico: | DB 70 | ● |
Tempo de exposição máximo: | 15s | ● |
Conversão do CAD: | Bocado 12 | ● |
Profundidade de cor: | Bocado 8 | ● |
No filtro do IR da câmera: | 650nm | ● |
Equilíbrio branco automático: | Auto/manual | ● |
Controle automático de ganho: | Auto/manual | ● |
Controle claro traseiro automático: | Auto/manual | ● |
Controle da exposição: | Auto/manual | ● |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610