Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
Exposição: | 0.1ms~2000ms | Definição: | 2560x1922 |
APLICAÇÃO: | Para microscópios | Pixel: | 5M |
Alvo: | 1/2.5" | Taxa de quadros: | 101.2FPS/640x480 |
Relação dos dados: | USB3.0 | Saída da cor: | Colorido |
Realçar: | 101,2 câmera do microscópio do usb de FPS,câmera do microscópio do usb de 3M Pixel 3 |
câmera Ultra-alta do desempenho USB3.0 CMOS com escala das definições do hardware de 3M a 18M
M21143 câmera Ultra-alta do desempenho USB3.0 CMOS com escala das definições do hardware de 3M a 18M. M21143 é uma câmera ultra-alta do desempenho USB3.0 CMOS e adota o sensor ultra-alto do CMOS do desempenho como o dispositivo da imagem-colheita e USB3.0 é usado como a relação de transferência de dados. As definições do hardware M21143 variam de 3.0M a 18M e vêm com o alojamento compacto da liga de alumínio do CNC. M21143 vem com a aplicação avançada do vídeo & do processamento de imagens que fornece plataformas múltiplas SDK de Windows/Linux/OSX, C/C++ nativo, C#/VB.NET, DirectShow, controle API de Twain. O M21143 pode ser amplamente utilizado no ambiente da luz do campo e captação e análise brilhantes da imagem do microscópio com taxa de quadros mais alta.
Características:
- Câmera padrão da C-montagem com o sensor de Aptina CMOS.
- Com definição do hardware entre 3.0M a 18M.
- Alojamento da liga de alumínio do CNC.
- Os Gbps USB3.0 5 conectam assegurar a taxa de quadros alta.
- Com aplicação avançada do vídeo & do processamento de imagens.
- Fornecendo as plataformas múltiplas SD de Windows/Linux/Mac OS.
- C/C++ nativo, C#/VB.NET, DirectShow, controle API de Twain.
Artigo | Especificação |
Sensor & tamanho: | 5.1M/MT9P006 (C), 1/2.5" (5.70x4.28) |
Pixel: | 2.2x2.2μm |
GResponsivity, Dynamicrange, SNRmax: | 1.76v/lux-sec, 67.74dB, 38.5dB |
FPS/Resolution: | 14.2FPS/2560x1922, 38.3FPS/1280x960, 101.2FPS/640x480 |
Binning: | 1x1, 2x2, 4x4 |
Exposição: | 0.1ms~2000ms |
Escala espectral: | 380-650nm (com filtro do IR-corte) |
Equilíbrio branco: | ROI White Balance/matiz manual Adjustment/NA do Temp para o sensor monocromático |
Técnica da cor: | Cor Ultra-fina Engine/NA para o sensor monocromático |
Capture/controle SDK: | TWindows/Linux/plataforma múltipla SDK do macOS/Android (C/C++, C#/VB.NET, pitão, Java, DirectShow, wain, etc. nativos) |
Sistema de gravação: | Ainda imagem e filme |
Sistema de refrigeração: | Natural |
Temperatura de funcionamento (em centígrado): | -10~ 50℃ |
Temperatura de armazenamento (em centígrado): | -20~ 60℃ |
Umidade de funcionamento: | 30~80%RH |
Umidade do armazenamento: | 10~60%RH |
Fonte de alimentação: | C.C. 5V sobre o porta usb do PC |
Sistema operacional: | Microsoft® /10 XP/vista/7/8 de Windows® (bocado 32 & 64) OSx (Mac OS X) Linux |
Exigências do PC: | Processador central: Igual a Intel Core2 2.8GHz ou mais alto Memória: 2GB ou mais Porta usb: Porto USB3.0 de alta velocidade Exposição: 17" ou maior CD-ROM |
Artigo | Sensor & tamanho | Pixel (μm) | G Responsivity Alcance dinâmico SNRmax | FPS/Resolution | Binning | Exposição |
M21143A | 18M/AR1820 (C) 1/2.3" (6.14x4.61) | 1.25x1.25 | 0,62 V/lux-sec | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143B | 16M/MN34120 (C) 1/2.33" (6.18x4.66) | 1.335x1.335 | R: 2453LSB | 6.0@4632x3488 15.0@2320x1740 26.0@1536x1160 | 1x1, 2x2,3x3 | 0.2ms~2000ms |
M21143C | 16M/MN34230PLJ (C) 4/3" (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | R: 1315LSB | 6.0@4648x3506 15.0@2304x1750 30.0@1536x1168 | 1x1,2x2,3x3 | 0.06ms~15s |
M21143D | 16M/MN34230ALJ (M) 4/3" (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | : 2650LSB | 22@4640x3506 | 1x1, 1x1, 2x2, 2x2, 3x3 | 0.224ms~15s |
M21143E | 14M/MT9F002 (C) 1/2.3" (5.73x4.60) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 1x1, 2x2, | 0.224ms~2000ms |
M21143F | 10M/MT9J003 (C) 1/2.3" (5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
M21143G | 10M/MT9J003 (M) 1/2.3" (5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.4v/lux-sec | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
M21143H | 8.5M/Special (C) 1/2.4" (5.56x4.26) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143J | 5.1M/MT9P006 (C) 1/2.5" (5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143K | 3.1M/AR0330 (C) 1/3" (4.51x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~2000ms |
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610