|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Drawtube: | Trinocular |
| Teoria: | Microscópio de fluorescência | Ocular: | WF10X /18mm |
| Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Relação da ampliação: | 40X-1000X |
| Objetivo: | 4X/10X/40X/100X | Filtro da fluorescência: | CROMA B/G (os EUA marcam) |
| Fonte luminosa: | lâmpada do halogênio de 6V 30W | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
| Realçar: | Microscópio fluorescente do diodo emissor de luz de Epi,microscópio fluorescente do diodo emissor de luz de 1000X Trinocular,microscópio do laboratório de biologia 40X |
||
Microscópio de fluorescência de Epi do microscópio do laboratório de biologia de 40X-1000X Trinocular
Microscópio de fluorescência de Epi do microscópio do laboratório de biologia de M15110 40X-1000X Trinocular. M15110 inverteu o microscópio de fluorescência é um microscópio de fluorescência normal onde a fonte luminosa e o concorrente estivessem na parte superior, acima do ponto de encenação típico, enfrentando para baixo. A lente objetiva e os ocular são ajustados abaixo do ponto de encenação que enfrenta acima. É popular com imagem latente da vivo-pilha porque as pilhas se afundam à parte inferior da amostra, e você pode facilmente alterar amostras líquidas da parte superior. M15110 é a primeiro escolha para observar culturas da pilha e do tecido. Com ultra-afiado, sistema ótico Infinidade-corrigido do plano, um condensador extra longo de WD, e capacidade da fluorescência, entrega o ideal da observação da pesquisa-categoria para a detecção da pilha e o transfection da pilha. Escolha das configurações padrão, ou de nosso sistema modular, que permite a personalização total para a observação viva da pilha que inclui o campo brilhante, o contraste da fase, a fluorescência, ou as qualqueras um combinações.
Características:
| Artigo | Especificação | M15109A |
| Tubo da observação: | Cabeça de Trinocular inclinada em 30° | ● |
| Distância de Interpupillary: | De 48-75mm | ● |
| Ocular: | Ocular de WF10X/18mm | ●● |
| Objetivos: | Plano 10X, 20X e 40X objetivos acromáticos da infinidade LWD, contraste 20X objetivo da fase de LWD | ● |
| Fase: |
A fase mecânica fixativa com tamanho 200x240mm, curso X-Y é 122x80mm |
● |
| Focalização: | O botão de focalização coaxial, focalizando muito bem é graduado no incremento de 1um | ● |
| Condensador: | NA longo 0,30 do condensador da distância de trabalho, apropriado para a fase contrast/BF com o slider e o telescópio do contraste da fase | ● |
| Filtro da fluorescência: | CROMA B/G (os EUA marcam) | ● |
| Iluminação: |
Luz brilhante do campo: lâmpada do halogênio de 6V 30W Luz da fluorescência: lâmpada de mercúrio de 12V 100W |
● |
| Fonte de alimentação: | 100-240V | ● |
| Acessórios padrão: | Tampa protetora contra poeira, fusível, cabo de alimentação | ● |
| Acessórios opcionais | Ocular de WF10X/22mm | ○○ |
| Ocular do ponteiro de WF10X/20mm | ○○ | |
| Ocular do reticule de WF10X/20mm | ○○ | |
| Plano 4X objetivo acromático de LWD | ○ | |
| Plano 60X objetivo acromático de LWD | ○ | |
| Contraste 4X objetivo da fase de LWD | ○ | |
| Contraste 10X objetivo da fase de LWD | ○ | |
| Contraste 40X objetivo da fase de LWD | ○ | |
| Fase mecânica 180X155mm, 80X50mm | ○ | |
| adaptador da C-montagem | ○ | |
| adaptador da câmara digital | ○ | |
| ocular da câmara digital | ○ | |
| Câmera 3M/5M/10M/16M/HD | ○ |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
![]()
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610