Detalhes do produto:
|
Personalização: | OEM, ODM | Embalagem: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês | Cor: | Preto |
Definição: | 2592*1944 | Pixéis: | 5M |
Taxa de quadros: | 10fps | Relação: | HDMI e USB2.0 |
Sensor: | cor CMOS de 1/2” | Memória: | Disco de USB |
Tamanho da tela: | 13" painel LCD | APLICAÇÃO: | Microscópios biológicos e metalúrgicos |
Realçar: | Acessórios do microscópio de HDMI,5MP Microscope Accessories,tela do lcd de 13 polegadas |
Saída de HDMI & de USB painel LCD de 13 polegadas com 5MP incorporado Mmicroscope Camera
M21105 é painéis LCD industriais universais para os microscópios biológicos e metalúrgicos, painel LCD de 13 polegadas com a câmera incorporado do microscópio 5MP.
Características:
- Painéis LCD industriais universais para microscópios biológicos e metalúrgicos.
- painel LCD de 13 polegadas com a câmera incorporado do microscópio 5MP.
- Período de longa vida.
Artigo | Descrição/valor | M21105 |
Tabuleta do painel LCD | ||
Sistema da operação: | Windows 10 64-bit | ● |
Língua: | Multilanguages já instalou | ● |
Monitor do LCD: | 13 monitor da polegada HD LCD | ● |
Processador central: | Intel® Atom™, núcleo do quadrilátero, 1,92 gigahertz | ● |
Definição: | 1920x1080, 16/9 de HD completo | ● |
Armazenamento: | Disco instantâneo de Hdd ou de USB | ● |
Porto do entrada/saída: | USB2.0, HDMI, WIFI | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Controle: | Pelo rato | ● |
Fonte de alimentação: | Adaptador do poder, entrada AC200-240V, 50/60Hz. Saída: 2V/2A | ● |
Software: |
Sistema Win10, com software da opinião de Live Camera. Auto exposição contínua, tamanho da imagem, captação da imagem, captação video comprimida, medida. Controle contínuo do brilho, ganho, tempo do exposur, cores, realce da cor. |
● |
Câmera do painel LCD | ||
Definição: | 5MP | ● |
Saída do sinal: | USB2.0 | ● |
Formato da imagem: | 16:9 | ● |
Tamanho completo da imagem: | Imagem máxima 2592*1944, 1920*1080P video | ● |
Tamanho do pixel: | 2.4um*2.4um | ● |
Definição completa da taxa de quadros: | 10fps | ● |
Taxa de quadros outras definições: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilidade: | 0,5 V/Lux-second (550 nanômetro) | ● |
Relação do sinal/ruído: | DB 45 | ● |
Alcance dinâmico: | DB 70 | ● |
Tempo de exposição máximo: | 15s | ● |
Conversão do CAD: | Bocado 12 | ● |
Profundidade de cor: | Bocado 8 | ● |
No filtro do IR da câmera: | 650nm | ● |
Equilíbrio branco automático: | Auto/manual | ● |
Controle automático de ganho: | Auto/manual | ● |
Controle claro traseiro automático: | Auto/manual | ● |
Controle da exposição: | Auto/manual | ● |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610