Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Monocular | Teoria: | Microscópio biológico |
Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
Ampliação: | 14X-180X | Lente: | 0.7x-4.5x |
Iluminação: | Luz do anel do diodo emissor de luz | Pixel: | 5MP |
Realçar: | 5MP microscópio digital do usb do lcd de 7 polegadas,microscópio digital do usb do lcd de 7 polegadas,microscópio 4.5X video digital |
O microscópio de 5MP USB LCD Digital com software da medida pode tomar o vídeo do registro da foto
M20118 é um tipo universal microscópio video com várias aplicações nos campos industriais.
Características:
- É conveniente tomar a foto e o registro com o auxílio do software da medida.
- O usuário pode ajustar o menu de acordo com a exigência.
Artigo | Descrição/valor | M20118 |
Ampliação: | 14X-180X | ● |
Lente: | 0.7-4.5X | ● |
Definição/pixéis: | 5 pixéis mega | ● |
Distância movente: | 100mm | ● |
Porto da câmera: | USB2.0 | ● |
Características da câmera: | Captação da imagem, gravação de vídeo, medida | ● |
Delicado da medida: |
Para o sistema da operação sob WIN10 (64bit). Medida: Círculo: raio, circunferência, squre; Distância do centro de um círculo a uma linha, a um ponto, a um outro centro de um círculo Arco: raio, comprimento de arco, radiano; Retângulo: comprimento, largura, quadrado e perímetro; Polígono: primeter e quadrado; Elipse: primeter e quadrado; Comprimento, ângulo; Distância do ponto a alinhar, distância entre 2 linhas, etc. |
● |
Fase: | 380*260mm | ● |
Iluminação: | Luz do anel do diodo emissor de luz da alta intensidade, brilho ajustável. | ● |
Câmera: | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Lente auxiliar: | 0.5X ou 2X | ○ |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610