Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Tubo de tração: | Trinoculares | Teoria: | Microscópio Biológico |
Tempo de execução: | 15-20 dias úteis | Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
Magnificação: | 40X-1000X | Objectivo: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Iluminação: | Iluminação do diodo emissor de luz | Aplicação: | Investigação criminal e comparação de características |
Observação comparativa: | Imagem completa à esquerda. Imagem completa à direita | Comparação: | Parte das imagens esquerda e direita. |
Realçar: | Microscópio de comparação judicial branco,microscópio de comparação 40X judicial,microscópio da ampliação 100x |
Microscópio de comparação para investigação criminal e comparação de características
M16101 Microscópio de comparação para investigação criminal e comparação de características.O M16101 é capaz de visualizar dois espécimes ao mesmo tempo e comparar a diferença.
Características:
- Pode ser usado para observar dois espécimes diferentes ao mesmo tempo.
- Com excelente sistema óptico e estável.
Ponto | Descrição / Valor | Configuração |
Sistema óptico: | Sistema óptico acromático | ● |
Tubo de visão: |
Trinocular, inclinação de 30°, rotação de 360°. Relação de divisão: 100: 0 Ajuste IPD: 54 mm ~ 75 mm. Ajuste de dioptrias: ± 5 dioptrias. |
● |
Ocular: | Nível do olho alto WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Objectivo: | Campo de luz: Lente objetiva acromática de campo plano: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Opcional: 20X, 50X | ○ | |
Parede do nariz: | Conversor de quatro furos | ● |
Visualização de comparação: |
Imagem completa à esquerda. Imagem completa à direita. Parte das imagens à esquerda e à direita. Imagem de superposição esquerda e direita. |
● |
cabeça de comparação: |
Magnificação da cabeça de comparação: 1X, Campo de visão: 20 mm. |
● |
Mecanismo de focagem: |
Sistema de posicionamento coaxial. A limitação de aperto e de altura do regulador grosseiro é ajustável. Precisão de ajuste fino: 0,002 mm, alcance de movimento ajustável. |
● |
Fonte de luz: | Sistema de iluminação Kohler de transmissão; centro padrão, brilho ajustável. | ● |
LED de 3W. | ○ | |
Condensador: | Campo luminoso: NA1.25 /0.22 condensador acromático | ● |
Filtro: | Amarelo, verde, azul, filtro neutro. | ● |
CCD: | Câmera CCD de 3 MP, tamanho de pixel 3,1 Um2, sensor de 1/2 ', 12 bits por pixel. | ● |
Fonte de alimentação: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Observações:●Means Configuração atual○Métodos opcionais
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610