|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
| Drawtube: | Binocular | Teoria: | Microscópio estéreo |
| Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
| Ampliação: | 7X-45X | Ocular: | WF10X/20mm |
| Objetivo: | 0.7x-4.5x | Câmera: | opcional |
| Realçar: | microscópio estereofônico binocular de 7X 90X,Microscópio estereofônico binocular de WF10X,Microscópio binocular do estudante da luz do diodo emissor de luz |
||
Microscópio estereofônico da disseção 7X-90X binocular com luz inferior do diodo emissor de luz
O microscópio estereofônico da disseção binocular de M19121 7X-90X com luz inferior do diodo emissor de luz a ampliação de M19121 pode ser ajustado continuamente. Tem uma distância de trabalho longa e uma grande escala do campo. É cabido para a disseção no laboratório biológico, na análise do inseto, na pesquisa das sementes e na qualidade verificando na fábrica etc.
Características:
- Projeto especial da ilustração ajustando a luz superior do diodo emissor de luz e a luz inferior do diodo emissor de luz.
- Encaixe para várias câmaras digitais.
| Artigo | Descrição/valor |
| Tubo da vista: | Binocular ou Trinocular, inclinação de 45 °, |
| Ampliação: | Padrão: 7-45X, opcional: 3.5X-180X |
| Relação de zumbido: | 1:6.4 |
| Ocular | WF10X (Φ20mm), opcional: 20X |
| Objetivo: | 0.7-4.5X |
| Lente auxiliar opcional: | 0.5X, 2X |
| Distância de funcionamento: | 100mm |
| Profundidade de campo: | 15mm |
| Iluminação: | Diodo emissor de luz superior e diodo emissor de luz da parte inferior |
| Placa de base da fase: | Placa de vidro de Φ95mm ou placa preto e branco |
| Adaptador da câmera: | Para trinocular: C-montagem 1X. |
| Tamanho da fase: | 200*255mm |
| Câmara digital: | Opcional |
![]()
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610