Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscópio biológico |
Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
Sistema ótico: | Sistema ótico acromático do plano | Ampliação: | 40X-1600X |
Ocular: | WF10X/18mm | Objetivo: | Plano 4X acromático, 10X, 40X, 100X |
Nosepiece: | Nosepiece quádruplo | Focalização: | Focalização grosseira e fina coaxial |
Iluminação: | DIODO EMISSOR DE LUZ 3W | APLICAÇÃO: | Laboratório, hospital & clínica, laboratório da universidade |
Realçar: | Fotomicroscópio digital de Trinocular,fotomicroscópio 1000X digital,Microscópio biológico do laboratório de WF10X/18mm |
Microscópio composto do LCD para o glóbulo de vida e a análise inoperante do glóbulo
O microscópio do LCD do composto M12109 para o glóbulo de vida e a análise inoperante do glóbulo o produto é muito fácil de usar com desempenho de alta qualidade que é uma escolha ideal para experiências da investigação básica e do ensino.
Características:
- Portátil para o uso fácil em lugares diferentes, bem projeto da anti-agitação.
- Luz fria do diodo emissor de luz, confortável para ajustar o brilho baseado em mudanças ambientais.
- O tubo pode girar por 360 graus. Permitiu os pesquisadores observar dos sentidos diferentes.
- O quadro rígido projetado ergonômico, com o punho para leva.
- Todo o material do metal com tampa, anti-fungos, anti-bactérias.
- Competente para o laboratório de pesquisa, o hospital e a clínica, laboratório da escola.
- Com LCD.
Artigo | Descrição/valor | M12109 |
Sistema ótico: | Sistema ótico acromático do plano. | ● |
Método de observação: | Campo brilhante. | ● |
Tubo da vista: | Cabeça binocular/Trinocular, 30 ° que inclina-se, 360°rotating. Ajuste do Diopter no ocular esquerdo. Ajuste da distância interpupillary 50-75mm. |
● |
Ocular: | Campo largo WF10X /18mm. | ● |
WF16X opcional. | ○ | |
Objetivo: | Plano acromático 4X/0.10 do plano, 10X/0.25, 40X/0.65 (a mola), imersão de 100X/1.25 (a mola e do óleo). | ● |
Nosepiece: | Nosepiece invertido quádruplo do ângulo, revólver com rotação nos rolamentos de esferas. | ● |
Iluminação: | Iluminador branco da lâmpada do diodo emissor de luz. Poder do diodo emissor de luz: 3W, temperatura de cor: 6300K. | ● |
Mecanismo de focalização: | Sistema de posicionamento coaxial. Movimento pelo guider do rolo (rolo e pinhão). O aperto de borracha em torno de fino e de grosseiro ajusta o botão. Ajuste da tensão do botão regulamentar grosseiro. Bujão do limite superior para proteger a lente e a amostra. |
● |
Fase: | Fase mecânica da dupla camada, platina com saliência, dimensões 155x145 milímetro. Escala móvel: 76mm ×52mm. Escala vernier em ambos os machados do movimento com uma precisão de 0.1mm. |
● |
Condensador: | Condensador de Abbe removível, NA1.25 com o diafragma de íris da abertura. | ● |
Corpo: | A ergonomia projetou o quadro rígido. Com o punho para leve. Todo o material do metal com tampa. Anti-fungos, anti-bactérias. | ● |
Acessórios: | Manual, tampa protetora contra poeira, cabo de alimentação do padrão local. | ● |
Pacote: | 48.5*30.5*55.5CM, 7kg | ● |
Fonte de alimentação: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
Tela: | 12" tela do Touchpad. | ○ |
13" painel LCD. | ○ |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610