|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
| Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscópio estéreo |
| Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
| Ampliação: | 8X-50X | Ocular: | WF10X |
| Objetivo: | 0.8-5X | Iluminação: | Luz inferior e luz superior |
| Realçar: | microscópio estereofônico do zumbido 50X,Microscópio estereofônico do zumbido binocular,Ampliação do microscópio de dissecação de WF10X |
||
Ampliação estereofônica do microscópio de dissecação do microscópio WF10X 50X do zumbido de Trinocular
M19120 é projetado usar a câmera, que pode ser usada para várias aplicações médicas e industriais. Com um structre simples, é mais conveniente para os usuários observar diretamente e o estado da amostra de verificação.
Specials:
- A câmera e a lente auxilary 0.5X, 2X estão disponíveis.
- Apropriado para médica e clínica, geologia agroforestrial, pricise que molda, especialmente para a verificação do diodo emissor de luz e do PWB, a microplaqueta detectando etc.
- Distância de trabalho longa e grande escala do campo.
| Modelo | Especificação/valor | M19120 |
| Tubo da vista | Trinocular, 45° inclinou-se | ● |
| Ocular | WF10× /22mm | ● |
| Objetivo | continuamente zumbido 0.8-5X | ● |
| Ampliação | 8-50X | ● |
| Distância de funcionamento | 115mm máximo | ● |
| Campo da vista | 4-27mm | ● |
| Profundidade de campo | 15mm | ● |
| Iluminação |
Iluminação refletida: Luz do anel do diodo emissor de luz. Iluminação transmitida: Luz do anel do diodo emissor de luz. Ambas as iluminações são brilho ajustável. |
● |
| Adaptador da câmera | Padrão: C-montagem 1X | ● |
| Opcional: C-montagem 0.5X. | ○ | |
| Fonte de alimentação | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
| Câmera | Opcional | ○ |
| Lente auxiliar | Opcional: 0.5X, 2X | ○ |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
![]()
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610