Detalhes do produto:
|
Cores: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Tubo de tração: | Monocular | Teoria: | Microscópio Biológico |
Tempo de execução: | 15-20 dias úteis | Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
Magnificação: | 40X-2000X | Óculos: | WF10X/18mm |
Objectivo: | 4X/10X/40X/100X | Fonte de luz: | LED |
Realçar: | microscópio biológico do laboratório 2000X,Microscópio biológico do laboratório de WF10X,Microscópio digital do lcd do sangue |
Microscópio LCD composto para análise de células vivas e células mortas do sangue
M12107Microscópio LCD composto para análise de células vivas e células mortas do sangueO produto é muito fácil de usar com um desempenho de alta qualidade, o que é uma escolha ideal para experimentos de investigação básica e ensino.
Características:
- Portátil para fácil utilização em diferentes lugares, bem anti-agitar design.
- Luz LED fria, confortável para ajustar o brilho com base em alterações ambientais.
- O tubo pode girar 360 graus, permitindo aos investigadores observar de diferentes direcções.
Ponto | Descrição / Valor |
Teoria: | Microscópio biológico |
Cabeça: | Monoculares |
Ocular: | WF10X / 18mm (pode ser atualizado para WF 16X) |
Objectivo: | Achromatic 4X, 10X, 40X, poderia ser atualizado para 100X ((primavera) |
Parede do nariz: | Conversor de extroversão ternária |
Estágio: | 110 mm*120 mm, faixa de movimento 60 mm*30 mm |
Mecanismo de focagem: | Ajuste grosseiro e fino coaxial |
Fonte de luz: | Luz LED a frio, 1w, brilho ajustável |
Embalagem: | Caixa portátil |
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610