Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Monocular | Teoria: | Microscópio estéreo |
Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
Ocular: | WF10X | Lente zoom: | 0.7x-4.5x |
Relação de zumbido: | 1:6.5 | Ampliação: | 7X-45X, até 3.5X-180X |
Distância de funcionamento: | 100mm, com objetivos auxiliares 30~165mm | Campo de visão: | 1~95.2mm |
Realçar: | Microscópio composto do monocular de WF10X,microscópio composto do monocular de 3.5X 180X,Fotomicroscópio do monocular da relação do CCD |
Microscópio de alta qualidade do monocular do sistema ótico
O microscópio de alta qualidade do monocular do sistema ótico M19117 com sistema ótico de alta qualidade, componentes óticos revestidos com os revestimentos especiais, pode formar imagens claras, brilhantes e lisas.
Características:
- Definição contínua do objetivo do zumbido, a de alta resolução e a alta.
- A distância de funcionamento criou bastante espaço para o uso.
- Sistema ótico original e mecanismo mecânico preciso. Distância de trabalho longa, grande profundidade de campo e alta resolução. Equipamentos eletrônicos modernos da reunião, semicondutor, laser, diodo emissor de luz, LCD, testes em linha industriais.
- Com uma variedade de acessórios, expanda o campo da aplicação.
Artigo | Descrição/valor |
Zumbido contínuo: | 0.7X-5X equipou-se com a relação do CCD |
Monocular: | 1X-7X equipou-se com a relação do CCD e a iluminação coaxial do diodo emissor de luz |
Objetivo auxiliar: | 1X: Distância de funcionamento 105mm, 1.4X: distância de funcionamento 100mm |
Relação de zumbido: | 1:6.5 |
Suporte: | Único suporte do crescimento do braço, sem fonte luminosa |
Tamanho de empacotamento: | 39X29X41 cm |
Peso de efetivação: | 5,50 quilogramas |
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610