|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | branco | Personalização: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
| Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscópio de polarização |
| Cabeça: | 30° inclinado articulou a cabeça de vista | Ocular: | PL10X22mm |
| Nosepiece: | Duas opções | Focalização: | Personalizado |
| fase: | Plataforma de trabalho de gerencio | Condensador: | NA=1.2 |
| Realçar: | Fotomicroscópio da transmissão de PL10X22mm,fotomicroscópio da transmissão 20x,microscópio de polarização 50x digital |
||
Microscópio de polarização industrial ótico de Trinocular
O microscópio de polarização industrial ótico do microscópio de polarização de M14102 Trinocular é um instrumento indispensável para a pesquisa e a identificação de substâncias birefringent usando as características da polarização da luz. Pode ser usado para a observação único-polarizada, a observação cruz-polarizada e a observação conoscopic. É um método de mudar a luz ordinária na luz polarizada para que a inspeção microscópica identifique se uma substância é única refração (anisotropia) ou birefringence (anisotropia). O Birefringence é a característica básica dos cristais. Consequentemente, os fotomicroscópios polarizados são amplamente utilizados nos minerais, na química e nos outros campos. Nos seres humanos e no zoologia, a fotomicroscopia polarizada é usada frequentemente identificar os ossos, os dentes, o colesterol, as fibras de nervo, as pilhas do tumor, o músculo estriado, e o cabelo.
Características:
- Melhorado esforço-aliviando o sistema da imagem latente, iluminador reflexivo, oficina de artigos de iluminação, grau mais alto da polarização e para mover o efeito vívido da imagem
- estrutura de telhado da Y-forma, rigidez alta, estabilidade alta
- Grupo conoscopic profissional do espelho da observação
- A plataforma de funcionamento do metal do grande-diâmetro de 160mm pode ser gerencie 360 graus lisamente, e travado e posicionado em todo o ângulo dentro em qualquer altura que
| Artigos | Especificação | M14102 |
| Sistema ótico | Sistema ótico corrigido cor da infinidade | ● |
| Cabeça de vista | 30° inclinou a cabeça binocular do gemel, distância interpupillary 54~75mm, diopter esquerdo ±5 ajustável | ● |
| 30° inclinou a cabeça trinocular do gemel, distância interpupillary 54~75mm, diopter esquerdo ±5 ajustável, relação de rachadura R: T=100: 50:50 0or | ○ | |
| 30°~60° que inclina a cabeça binocular, distância interpupillary 54~75mm, diopter esquerdo ±5 ajustável | ○ | |
| Ocular | Ocular largo PL10X22mm do plano do campo do olho-ponto alto | ● |
| Ocular largo PL10X22mm do plano do campo do olho-ponto alto, com retículo | ○ | |
| Ocular largo PL15X16mm do plano do campo do olho-ponto alto | ○ | |
| Objetivo | Plano de LWD que destressing 5X/10X/20X/50X objetivo | ● |
| Plano que destressing 4X/10X/20X/40X/60X objetivo | ○ | |
| Tubo intermediário | Com a lente, o analisador e os compensadores internos removíveis de Bertrand. Lente de Bertrand com interruptor de gerencio, centerable, focalização reciclável. | ● |
| Analisador | Analisador Pluggable, 360°rotatable, 2°increments, ′ da precisão 6, com travamento do dispositivo | ● |
| Compensador | Gyps 1λ (Φ18mm, diferença de trajeto ótico 551nm) | ● |
| Mical 1/4λ (Φ18mm, diferença de trajeto ótico 147.3nm) | ○ | |
| Cunha de quartzo (Ⅰ- Ⅳ) | ○ | |
| Nosepiece (com entalhe de DIC) | Nosepiece quádruplo centerable revolvendo | ● |
| Nosepiece quintuple centerable revolvendo | ○ | |
| Ajuste do foco | Quadro refletido quadro transmitido & refletido do quadro transmitido | ● |
| Sistema grosseiro do foco com ajuste superior limitada e da tensão, escala grosseira: 30mm, precisão fina 0.002mm | ● | |
| Fase | Fase circular do metal de Dia.160mm, revestimento da grafite, anticorrosivo e antifrição, 360° rotatable, 1° incremento, ′ da precisão 6 | ● |
| Condensador | Condensador acromático do balanço-para fora (N.A. 1,2), com o polarizador 360° rotatable, escala quatro ajustável: 0/90/180/270 | ● |
| Iluminação refletida | Casa de lâmpada do halogênio 100V-240V_AC50/60Hz, 12V/50W da tensão da vasta gama, bulbo importado, centro que pré-ajustam, iluminador refletido com filtro de LBD e o polarizador pluggable, diafragma de campo e diafragma de abertura ajustável | ● |
| Iluminador transmitido | Iluminação de Koehler, tensão 100V-240V_AC50/60Hz da vasta gama. Casa de lâmpada do halogênio 12V/50W, bulbo importado, centro que pré-ajusta, com diafragma de íris | ● |
|
Outro
|
Filtro amarelo/neutral/IF550/LBD para a luz transmitida | ● |
| Adaptadores da câmara digital: 1X, 2/3, C-montagem de focalização de 1/2; ocular da foto 3.2X; tubo da foto com a montagem do PK ou da DM; lente de relé da câmera | ● | |
| Fase mecânica, escala móvel: 30mm*40mm | ● | |
| Micrômetro da elevada precisão, incremento de 0.01mm | ● |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610