Detalhes do produto:
|
Cor: | branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscópio de fluorescência |
Cabeça: | Cabeça de Trinocular da compensação | Objetivo: | Objetivos Semi-apocromáticos da fluorescência do plano da infinidade |
Nosepiece: | 5 furos que revolvem o Nosepiece, para dentro | Focalização: | Sistema coaxial do foco com ajuste superior limitado e da tensão |
Sistema ótico: | Sistema ótico corrigido cor da infinidade | fase: | Fase mecânica da dupla camada |
Realçar: | PL10x22mm conduziu o microscópio fluorescente,O APO conduziu o microscópio fluorescente,Custo do microscópio do epifluorescence de Trinocular APO |
Trinocular APO conduziu a cabeça fluorescente do microscópio PL10x22mm Trinocular
M15101 Trinocular APO conduziu o sistema ótico fluorescente da correção da aberração cromática da infinidade da cabeça do microscópio PL10x22mm Trinocular, com o sistema de iluminação recentemente promovido do Kola faz imagens microscópicas claras e brilhantes em cada ampliação.
Características:
Artigos | Especificação | M15101 |
Sistema ótico | Sistema ótico corrigido cor da infinidade | ● |
Cabeça de vista | Cabeça binocular do gemel eficiente da infinidade, elevação 30°-60° ajustável; 360° rotatable; distância ajustável interpupillary: 54-75mm; diopter +/--5 ajustável. | ● |
30° inclinou a cabeça binocular do gemel; 360° rotatable; distância ajustável interpupillary: 54-75mm; diopter +/--5 ajustável. | ○ | |
30° inclinou a cabeça trinocular do gemel, rachando a relação R: T=50: 50; 360° rotatable; distância ajustável interpupillary: 54-75mm; diopter +/--5 ajustável. | ○ | |
30° inclinou a cabeça trinocular do gemel (especial para a fluorescência), rachando a relação R: T=100: 0 ou 0:100; 360° rotatable; distância ajustável interpupillary: 54-75mm; diopter +/--5 ajustável. | ○ | |
30° inclinou a cabeça binocular digital; 360° rotatable; distância ajustável interpupillary: 54-75mm; diopter +/--5 ajustável. | ○ | |
Ocular | O ocular largo PL10x22mm do plano do campo do olho-ponto alto, retículo pode ser montado. | ● |
Ocular largo PL15x16mm do plano do campo do olho-ponto alto | ○ | |
Objetivo | Objetivos acromáticos do plano da infinidade (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
Objetivos do contraste da fase do plano da infinidade (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Objetivos semi-apocromáticos da fluorescência do plano da infinidade (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (com entalhe de DIC) | Nosepiece quádruplo revolvendo do quintuple do nosepiece/ | ● |
Corpo | Sistema coaxial do foco com ajuste superior limitada e da tensão; escala grosseira: 30mm; precisão fina: 0.002mm; altura do foco ajustável. | ● |
Fase | fase mecânica da dupla camada de 175x145mm, rotatable; com a fabricação especial que processa, anticorrosiva e antifrição; X, mão movente de Y roda em direito ou na mão esquerda; escala móvel: 76x50mm, precisão: 0.1mm. | ● |
fase mecânica da dupla camada de 187x166mm, escala móvel: 80x50mm, precisão: 0.1mm. | ● | |
Condensador | Tipo condensador acromático do balanço-para fora N.A.0.9; | ● |
Tipo condensador acromático do balanço-para fora N.A.1.2/0.22; | ○ | |
Condensador do contraste da fase do quintuple N.A.1.25; | ○ | |
Condensador seco do campo N.A.0.9 escuro; | ○ | |
Condensador do campo escuro do óleo N.A.1.25. | ○ | |
Sistema de iluminação refletido da fluorescência | XYRFLP refletiu a iluminação de Koehler da fluorescência com o diafragma de campo alterável e o diafragma de abertura (centro ajustável). | ● |
Casa de lâmpada do mercúrio de XYLH100HG com visor; o centro e a distância focal de &filament do visor são ajustáveis. | ○ | |
Caixa de controle digital do poder U2-RFLT100 da lâmpada de mercúrio, tensão larga: 90-245VAC. | ○ | |
Bulbo importado do mercúrio da C.C. de OSRAM 100W; limador da fluorescência do disco: UV/VB/G; Placa da atenuação 30ND25-RFLP. | ○ | |
Sistema de iluminação transmitida | Tensão larga: 100-240V, iluminação transmitida incorporado de Koehler; 6V/30W halogênio, pre-centrado, intensidade ajustável. | ● |
Jogo de polarização | Analisador 360° rotatable; o polarizador e o analisador podem ser fora do trajeto leve. | ● |
Filtro | Filtro amarelo, verde, azul, neutro | ● |
Dispositivo de rachadura leve | R: T=70: 30 ou 100:0, TVC 1x especial | ● |
Adaptador da câmera | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610