Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Prazo de entrega: | 15-20 dias do trabalho | Habilidade da fonte: | 1000 PCes/mês |
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Binocular | Ocular: | WF10X /20mm |
Distância de funcionamento: | 100mm | Iluminação: | Luz do anel do diodo emissor de luz |
Realçar: | Fotomicroscópio WF10X/18 ultravioleta,fotomicroscópio 10X ultravioleta,fonte luminosa conduzida para a microscopia de fluorescência |
microscópio estereofônico do zumbido 7-45X binocular com diodo emissor de luz Ring Light
M19145 é projetado para várias aplicações médicas e industriais. Com um structre simples, é mais conveniente para os usuários observar diretamente e o estado da amostra de verificação.
Specials:
- Distância de trabalho longa e grande escala do campo.
- Apropriado para médica e clínica, geologia agroforestrial, pricise que molda, especialmente para a verificação do diodo emissor de luz e do PWB, a microplaqueta detectando etc.
Modelo | Especificação/valor | M19145 |
Tubo da vista | Binocular, a dobradiça trinocular, 45° inclinou-se | ● |
Relação de zumbido | 1:6.4 | ● |
Ocular | WF10× /20mm | ● |
Objetivo | Padrão: 0.7-4.5X | ● |
Ampliação | Padrão: 7-45X | ● |
Distância de funcionamento | 100mm máximo | ● |
Profundidade de campo | 15mm | ● |
Iluminação | Luz do anel do diodo emissor de luz | ● |
Placa de base da fase | Placa do funcionamento de vidro de Φ95mm ou placa de trabalho preto e branco | ● |
Tamanho da fase | 200X255cm | ● |
Nota:● significa o padrão, ○ significa opcional
Pessoa de Contato: Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610