Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Personalização: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1 PC/Carton | Garantia: | 1 ano |
Drawtube: | Monocular | Teoria: | Microscópio |
Ampliação: | 40X-640X | Lente objetiva: | Lente objetiva acromática 4X/10X/40X |
Destacar: | 640X que polariza o microscópio metalúrgico,40X que polariza o microscópio metalúrgico,Monocular que polariza o microscópio petrographic |
Microscópios de polarização óticos
O produto podia ser amplamente utilizado em várias aplicações industriais com desempenho perfeito.
Artigo | Descrição/valor |
Ampliação: | 40x-640x (é 5000times para a física de cristal.) |
Tambor para: | Único olho, tevê, 30degree que inclina-se, 360degree que gerencie. |
Lente de olho: | WF10X/18MM |
Lente objetiva: | Lente objetiva acromática 4x/10x/40x (a mola pode esticar para fora e tirar para trás.) |
Conversor: | extraversão 3-hole |
Tabela objetiva: | Tabela móvel com dentes, 110mm×120mm |
Focalização: | A focalização preliminar/micro é pela mesma linha central. |
Fonte luminosa: | A luz fria do diodo emissor de luz, 1W, o brilho pode ser regulada. |
Fonte de alimentação: | Transformador eletrônico |
Pessoa de Contato: Mr. Johnny Zhang
Telefone: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610